Шрифт:
| Эскадрилья | Основные районы боевых действий во время эксплуатации самолетов Эвенджер | Эскадрилья | Основные районы боевых действий во время эксплуатации самолетов Эвенджер |
| VMTB-I31 (VMSB-131) | Гуадалканал, Гуам, Окинава. | VMTB-242 | Рабаул, Диниан, Иводзима |
| VMTB-132 | USS Cape Gloucester (CVE-103) | VMTB-332 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VМТБ- 134 | Бугенвиль, Рабаул, Пелелиа, Палау | VMTB-453 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VMTB-141 | учебное подразделение, Эль-Торо, Калифорния. | VMTB-454 | к моменту окончания войны проходила обучение на базе Эль-Торо, Майаве и Санта-Барбара, Калифорния |
| VMTB-143 | Соломоновы острова, Бугенвиль, USS Gilbert Island (CVE-107) | VMTB-463 | учебное подразделение в Санта-Барбара, Калифорния |
| VMTB-144 | к моменту окончания войны проходила обучение на USS Salena Bay (CVE-1 10) | VMTB-464 | учебное подразделение в Эль-Торо, Калифорния |
| VMTB-151 | к моменту окончания воины проходила обучение | VMTB-473 | учебное подразделение в Эль-Сентро, Калифорния |
| VMTB-231 | к моменту окончания воины проходила обучение | VMTB-621 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VMTB-232 | Бугенвиль, Рубаул, Окинава | VMTB-622 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VMTB-233 | Бугенвиль, Рубаул, USS Black Island (CVE-1 06) | VMTB-623 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VMTB-234 | USSVellaGulf(CVE-Ill) | VMTB-624 | к моменту окончания войны проходила обучение |
| VMTB-943 | учебное подразделение в Эль-Торо, Калифорния |
Тиблица 2. Боевые эскадрильи Royal Nnvy оснащенные самолетами Эвенджер.
| Номер | Период эксплуатации Эвенджеров | Основные места базирования | Авианосец, район боевых действий. |
| 814 | 05,1953-1955 | Culdrose | Великобритания |
| 815 | 05.1953-1955 | Culdrose | Illustrious (Home Fleet) |
| 820 | 10.1944-03.1946 | Lee-on-Solent, Trincomalee, Nowra | Indefatigable (Дальний Восток) |
| S24 | 05.1953-11.1954 | Lee-on — Solent, Culdros, Gibraltar | |
| 828 | 02.1945-06.1945 | Feam, Hatston, Nowra | Implasable (Дальний Восток) |
| 831 | 1953–1962 | Culdrose | |
| 832 | 01.1943-05.1945 | Norfolk, Tontouta, Hatston, Trincomalee | USS Saratoga, Engadine, Victorious, Illustrious, Begum (Дальний Восток, Тихий океан) |
| 845 | 02.1943-101945 | Norfolk, Hatson, Machrihanish. Trincomalee | Chaser, Engadine, Illustrious, Ameer, Empress, Emperor, Begum (Индийский океан) |
| 846 | 04.1943-10.1945 | Hatston, Quonset, Grimsetter, Machrihanish, Burscaugh, Limavdy, Ayr, Crail | Ravager, Tracer, Trumpeter, Premier (Home Fleet, охрана конвоев в СССР) |
| 848 | 06.1943-10.1945 | Hatston, Quonset, Eglinton, Mansion, Thomey Island, Dekheila, Nowra | Trumpeter, Formidable (Home Fleet, Средиземное море. Дальний Восток) |
| 849 | 10.1943-10.1945 | Hatston, Squantum, Eglinton, Perranporth, St. Eval, Trincomalee, Nowra, Maryborough | Khedive, Rajah, Victorious (Home Fleet, Восточная Индия, Тихий океан) |
| 850 | 09.1943-12.1945 | Squantum, Vancouver, Perranporth, Limawady, Maydown, | RAF Costal Command |
| 851 | 10.1943-10.1945 | Squantum, India, Durban, Katukurunda, Trincomalee | Shah, Emperor (Восточная Индия) |
| 852 | 11. 1943-10.1944 | Squantum, Machrihanish | Nabob, Trumpeter, Fencer (Home Fleet) |
| 853 | 02.1944-10.1944 | Squantum, Macbrihanish, Hatston | Arbiter, Tracker, Queen (Home Fleet) |
| 854 | 01.1944-12.1945 | Squantum, Macbrihanish, Hawkinge, Thomey Island, Trincomalee, Sydney,Nowra | Indomitable, Activity, Illastrious (Home Fleet, Восточная Индия, Тихий океан) |
| 855 | 02.1944-10.1944 | Squantum, Hawkinge, Mansion, Bircham, Nawton, Docking | RAF Costal Command |
| 856 | 03.1944-06.1945 | Squantum, Machrihanish, Maydown, Eglinton, Hatston | Primier (Великобритания, Home Fleet) |
| 857 | 04.1944-11.1945 | Squantum, Sydneyham, Trincomale, Nowra | Rajah, Indomitable (Восточная Индия) |
| 1830 | 1955–1957 | Abbotsinch | RNVRS (Royal Navy Volunteer Reserve Squadron) |
| 1841 | 1955–1957 | Stretlon | RNVRS |
| 1844 | 1955–1957 | Bramcote | RNVRS |
Таблиц» 3. Эскадрильи Royal Navy второй линии оснащенные самолетами Эвенджер.
| Эскадрилья | Период эксплуатации Эвенджеров | Место базирования |
| 567 | 04.1945-07.1948 | Thorney Island |
| 703 | 1956-46 | Shofields, Marybourough, Jervis Bay |
| 706 | 1945 | Burscough |
| 707 | 09.1944-12.1945 | Crail |
| 711 | 1945 | Maryborough |
| 721 | 12.1943-07.1944 | Squantum |
| 732 | 1944–1945 | Trincomale |
| 733 | 1945 | St Merryn, Culdrose |
| 736 | 1944–1945 | Lcwiston, Brunswick |
| 738 | 1943-04.1945 | Yarmouth, Nova Scotia |
| 743 | 04.1943-02.1944 | Yarmouth, Nova Scotia |
| 744 | 03.1943-04.1945 | Yarmouth, Nova Scotia |
| 745 | 01.1944-05.1945 | Yarmouth, Nova Scotia |
| 754 | 1944–1945 | Katukurunda |
| 756 | 1945 | Yeovilton |
| 759 | 1944–1945 | Inskip |
| 763 | 1945–1946 | Easthaven |
| 767 | 1944–1945 | Easthaven |
| 768 | 1942–1946 | Arbroath, Crail, Gosport, Ford |
| 778 | 1946 | Arbroath |
| 783 | 1944-02.1946 | Crail |
| 785 | 1945 | Crail |
| 786 | 1945 | Wittering, Tongmere, Westhampnett, West Roynham |
| 787 | 1944 | Colombo |
| 797 | 1945 | Lee-on-Solent |
| 798 | 1945 |